Описание
Характеристики
Отзывы
| Тип | Cветодиодный вращающийся прожектор |
| Максимальная потребляемая мощность | 290 Вт |
| Тип эффекта | WASH |
| Источник света | 28 светодиодов по 10 Вт |
| Тип светодиода | мультичип, 4 цвета в каждом светодиоде - красный, зеленый, синий, белый |
| Тип цветосмешения | RGBW |
| Количество цветов/оттенков | более 16 млн. цветов и оттенков |
| Срок службы светодиодов | 50 000 часов |
| Угол раскрытия луча | 12°-60° |
| Зум | моторизированный линейный зум |
| Система охлаждения | активная |
| Управление светодиодами | Segment control (отдельное управление разными группами светодиодов) |
| Вращение | Pan - 630°; Tilt - 270° |
| Точность позиционирования | 8/16 bit |
| Диммер | линейный 0-100% |
| Стробирование | регулируемая скорость от 1 до 20 вспышек в секунду |
| Режимы работы | DMX512, звуковая активация, встроенные автоматические программы, Master-Slave (режим Главный-Ведомый) |
| Протоколы управления | DMX 512 |
| Количество каналов DMX | 19/35 (2 режима) |
| Разъемы DMX-входа/выхода | 3-pin XLR разъем вход/выход |
| Питание | 100-240 B AC 50/60 Гц |
| Разъем питания | PowerCon |
| Габариты | 315 х 177 х 355 мм |
| Вес | 5.7 кг. |
Характеристики
Основное
Источник света
LED
Страна бренда
Россия
Источник света
Мощность источника света, Вт
280
Конфигурация светодиодов
28×10 Вт
Количество светодиодов, шт
28
Мощность одного светодиода, Вт
10
Оптика
Зум
Да
Эффекты
Цветосмешение
RGBW
Габариты и вес
Производитель
PROCBET
Отзывов ещё нет — ваш может стать первым.
Все отзывы 0
На этой странице отзывов нет